MENU

Mundial de Mountain Bike 2009 - Resultados do Four Cross - 4X ( Qualify )

O qualify do Four Cross no mundial de mountain bike 2009 pegou fogo. Em destaque, os atletas de BMX da Austrália.

Se algum nome desconhecido surgir como elemento surpresa, não ache estranho. Pois o país um fez um recrutamento de vários atletas da modalidade para treinar e competir. Ou seja, tentar dominar a prova.

No feminino, Jill Kintner manteve o favoritismo e fez o melhor tempo da prova, mas ela terá que ficar muito esperta. Pois Caroline Buchanan está na sua cola. Ela que vem se destacando desde o ano passado.

Já no masculino, Jared Graves mostrou porque assumiu o posto de Brian Lopes como o futuro rei do Four Cross. Correndo em casa ele já anunciou que fará de tudo para levar esse título.

:: Feminino

1 Jill Kintner (Estados Unidos) 52.73 0
2 Caroline Buchanan (Austrália) 53.08 +0.35
3 Anneke Beerten (Holanda) 53.23 +0.50
4 Romana Labounkova (República Techa) 53.93 +1.20
5 Anita Molcik (Áustria) 54.89 +2.16
6 Melissa Buhl (Estados Unidos) 55.81 +3.08
7 Sarsha Huntington (Austrália) 56.04 +3.31
8 Mio Suemasa (Japão) 57.43 +4.70
9 Diana Marggraff (Equador) 1:00.11 +7.38
10 Joanna Petterson (África do Sul) 1:00.29 +7.56
11 Fionn Griffiths (inglaterra) 1:01.31 +8.58
12 Julia Boer (Hungria) 1:02.52 +9.79

:: Masculino

1 Jared Graves (Austrália) 46.27 0
2 Tomas Slavik (República Techa) 46.68 +0.41
3 Romain Saladini (França) 46.96 +0.69
4 Ryan Henderson (Austrália) 47.43 +1.16
5 Joost Wichman (Holanda) 47.49 +1.22
6 Johannes Fischbach (Alemanha) 47.53 +1.26
7 Sam Willoughby (Austrália) 47.74 +1.47
8 Dan Atherton (Inglaterra) 47.89 +1.62
9 David Graf (Suíça) 47.99 +1.72
10 Luke Madill (Austrália) 48.00 +1.73
11 Leigh Darrell (Austrália) 48.12 +1.85
12 Pascal Seydoux (Suíça) 48.15 +1.88
13 Rafael Alvarez De Lara Lucas (Espanha) 48.34 +2.07
14 Mitch Ropelato (Estados Unidos) 48.34 +2.07
15 Jurg Meijer (Holanda) 49.15 +2.88
16 Scott Beaumont (Inglaterra) 49.19 +2.92
17 Aurélien Giordanengo (França) 49.50 +3.23
18 Blake Carney (Estados Unidos) 49.60 +3.33
19 Jakub Riha (República Techa) 50.17 +3.90
20 Matthew Walker (New-Zealand) 50.21 +3.94
21 Guido Tschugg (Germany) 50.62 +4.35
22 Edward Masters (Nova Zelândia) 50.80 +4.53
23 Matej Vitko (Eslováquia) 51.17 +4.90
24 Randal Huntington (Austrália) 51.70 +5.43
25 Michael Robert Haderer (Estados Unidos) 52.08 +5.81
26 Junya Nagata (Japão) 52.69 +6.42
27 Daniel Ricardo Castillo (Colômbia) 52.95 +6.68
28 Kazuki Shimizu (Japão) 54.53 +8.26
29 Camilo Andres Sanchez Paez (Colômbia) 54.83 +8.56
30 Kye Walstrom (Canadá) 54.85 +8.58
31 Michal Prokop (República Techa) 55.58 +9.31
32 Filip Polc (Eslováquia) 1:03.56 +17.29


Relacionados

Comentários

Outras notícias

Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando você concorda com a nossa política de privacidade.