MENU

3a Etapa - Downhill Classic Series - Resultados

Equipe Pedal.com.br mais uma vez no pódio

Class. Geral Nº Piloto Patrocinio Categoria Tempo Pontos

Sub - 30
1 4 401 Marcos Marra Ballistic/Refactor/Marcondes Cesar Sub-30 04:17,4 20
2 6 419 Samuel Alves Grafica Ximenes/Guia Bragança Sub-30 04:26,2 18
3 8 400 Julio Cesar Batista Fortunato AMC Sports/Biker´s Point Sub-30 04:33,9 16
4 13 414 Aristidies João de Oliveira AMC Sports/Biker´s Point Sub-30 04:38,8 15
5 15 417 Felipe Jovito Sena Airstyle / Pedal Center Sub-30 04:39,6 14
6 17 412 Thomas Cox Cox Racing Sub-30 04:41,0 13
7 24 411 Merlyn Andres Carter Ingrid Bordados Sub-30 04:48,5 12
8 26 430 Everson Pinhaty Instituto de Beleza Elite Brasil Sub-30 04:49,6 11
9 30 418 Cassio Hasegagua AMC Sports/Biker´s Point Sub-30 04:50,9 10
10 37 443 Abel Lopes Sub-30 04:52,6 8
11 44 424 Fabricio Mendes Viação Limeirense Ltda Sub-30 05:00,3 7
12 50 423 Bruno Mertz Baeta Neves Metalurgica Luma Sub-30 05:04,8 6
13 53 425 Antonio Holtz Biker's Point Sub-30 05:11,3 5
14 58 409 Marco Aurelio Verzolla Bike Tech Jardins Sub-30 05:21,7 4
15 67 410 Raul Chavaria StarBikes Sub-30 05:35,6 3
16 76 479 Carlos Ulde Gonçalves Airstyle Sub-30 05:53,5 2
17 80 39 Hugo Guilherme Duarte Sub-30 06:02,3 1
18 97 421 Antonio Martins de Almeida Jr. www.dhbrasil.com.br Sub-30 07:27,3 1
19 112 404 Luis Norton Dias São José dos Campos Sub-30 11:52,9 1
sem tempo 441 Douglas Kawabe AMC Sports/Biker´s Point Sub-30 s/tempo

Sub - 23
1 7 303 Angelo Vinicius Bredariol Drogaria Rui Barbosa Sub-23 04:32,5 20
2 9 308 Ricardo da Costa Silveira Rodan/Refactor/Daniel Bikes Sub-23 04:34,0 18
3 11 310 Pedro Felipe Bornia MRPedro Sub-23 04:35,1 16
4 28 316 Guilherme Brandão Sub-23 04:50,4 15
5 32 309 André Poci Libertao Euromoto / Ravelli Bikers Sub-23 04:51,1 14
6 33 306 Lincoln de Morais São Jose dos Campos Sub-23 04:51,7 13
7 47 315 Max Albert Testuliuk Sub-23 05:03,8 12
8 49 304 Edgar Miguel Galdino Lombados Sub-23 05:04,4 11
9 66 314 Reinaldo Donizeti Meneguci Sub-23 05:32,9 10
10 69 317 Marcos Castelhano Sub-23 05:38,3 8
11 75 312 Rafael Magalhães Vianna Sub-23 05:49,9 7

Rígida Pró
1 9 44 Giuliano Tessaro Rodan/Refactor/Fac . Atibaia Rigida Pró 04:34,0 20
2 20 25 Yuri Morales Airstyle / Bertoleti / Farma Rigida Pró 04:45,1 18
3 39 33 Robson Donizete de Morais Rodan/Refactor/Serral. Kintal Rigida Pró 04:54,7 16
4 41 40 Maximiliano Moreno Nautica e Cia Rigida Pró 04:56,5 15
5 46 31 Rafael Prado de Carvalho Rodan/Refactor Rigida Pró 05:03,5 14
6 48 30 Ricardo Cordeiro Botelho Beccardi Rodan/Refactor/Sergel Rigida Pró 05:03,9 13
7 91 36 Janos Lauda Bike Tech Mogi Rigida Pró 06:41,6 12
sem tempo 32 Gustavo Pergola Rodan/Refactor/Daniel Bikes Rigida Pró s/tempo
sem tempo 29 Nelson Victor de Almeida Daniel Bikes Rigida Pró s/tempo

Rígida C
1 59 912 Joel Alves de Morais Kalit/Auto Viação Bragança Rigida C 05:23,1 20
2 73 905 Paulo Roberto Barros Rigida C 05:45,7 18
3 77 906 Sidney Hipolito Teixeira Pinheiro Rigida C 05:57,3 16
4 84 904 Julio Gonçalves Rigida C 06:21,1 15
5 85 908 Tiago Baptista Jacques Rigida C 06:30,6 14
6 87 918 Antonio Marcos Francisco Guaripocaba Team Rigida C 06:32,4 13
7 95 902 Christians Rocha dos Santos Ilhabela Materiais de Construção Rigida C 07:14,4 12
8 99 907 Luis Antonio O. Ferreira Rigida C 07:47,4 11

Rígida B
1 25 801 Rafael Luiz dos Santos Calhau Salles Bike/Bad Boy Club Rigida B 04:49,3 20
2 42 803 Genival Martins de Camargo Beliskos Bike Rigida B 04:56,8 18
3 54 807 Thiago Toledo Jacinto Rigida B 05:12,7 16
4 55 811 Edilson Simões Lima Bike mania Mairiporã Rigida B 05:15,0 15
5 62 602 Jonathan Braga Rigida B 05:25,1 14
6 65 815 Luiz Henrique Leme Guaripocabaa Team Rigida B 05:30,3 13
7 69 605 Hugo Leonardo Rigida B 05:37,4 12
8 75 802 Tiago Jose do Nascimento Rodan/Refactor Rigida B 05:48,4 11
9 84 804 Eder Pires Antonio Hotel Ilhabela/CampingPalmar/Ilhabela Mat.Constr. Rigida B 06:20,2 10
10 92 814 Elton Douglas Gabriel DH-X Rigida B 06:41,6 8

Rígida A
1 14 725 Gustavo Toribo Airstyle / Bertoleti / Farma Rigida A 04:39,3 20
2 51 722 Jadson Ribeiro Nascimento Agro Rodrigues Rigida A 05:07,0 18
3 52 718 Jorge Augusto de Freitas Leal Com'l Santa Rosa Rigida A 05:11,1 16
4 56 709 Roberto Igor de Souza Aparecida Racing Rigida A 05:18,5 15
5 60 705 Uelington Aparecida Racing Rigida A 05:23,4 14
6 71 719 Luiz Felipe Vilella Rigida A 05:42,0 13
7 82 783 Lindolfo Fortunato Biliskos Bike Rigida A 06:10,8 12
8 94 720 Douglas Barbosa Gianelli Rigida A 06:49,6 11
9 97 721 Renato Augusto Marson Rigida A 07:27,1 10
10 99 796 Felipe Feldman Avalanche DH Rigida A 07:34,7 8
11 102 716 Luiz Henrique Vilella Rigida A 08:43,0 7
12 102 713 Daniel Cardoso Rodan/Refactor Rigida A 08:53,4 6
13 104 717 Julio Cesar Freitas Leal Comercial Santa Rosa Rigida A 09:00,9 5
14 106 728 Rafael Barbosa da Silva Rigida A 09:38,9 4
15 107 712 Guilherme Gomes Riston Academia Dinamica Rigida A 09:45,0 3
16 108 706 Rafael Augusto Savajo Biliskos Bike Rigida A 09:45,3 2
17 112 707 Nicolas Vallejo Roosdorp Biliskos Bike Rigida A 10:47,5 1
18 114 711 Danilo Gomes Riston Aparecida Racing Rigida A 12:00,2 1
19 115 729 Rodrigo Cesar Beatto Rigida A 13:19,4 1

Master B
1 71 610 Joselito Cardoso Damião Monte Verde Master B 05:43,8 20
2 88 678 Luiz Geraldo Martins Junior www.bikezone.com.br Master B 06:34,7 18

Master A
1 23 515 Fabio C. Gouveia Vortec / Pedal Center Master A 04:48,3 20
2 34 503 Fabio Alexandre S. da Costa Double X / Back Flip Master A 04:52,1 18
2 34 511 Rui Frederico Funck Guaripocaba Team Master A 04:52,1 18
3 36 512 Adriano Moretti Agua Rapida Express Master A 04:52,2 16
4 38 520 Marcus Paulo G Gomes AirStyle Master A 04:54,2 15
5 40 516 Rodrigo Ferraz e Silva Guaripocaba Racing Master A 04:55,3 14
6 46 500 Luis Clement Bike Tech Jardins Master A 05:02,5 13
7 58 504 Marcelo Fernandes Rodan/Refactor/RPMBikes Master A 05:19,4 12
8 66 505 Caetano" Cae " www.bikezone.com.br Master A 05:31,9 11

Juvenil
1 18 102 Ronny Renke DH Rio/Pedal.com.br Juvenil 04:41,9 20
2 19 108 Junior Amaral Alves Paraty Racing Juvenil 04:44,4 18
3 79 111 Walace Eunam Juvenil 05:58,4 16
4 82 120 Sergio Moreira Barbosa Paraty Racing Juvenil 06:12,6 15
5 86 115 Marcelo Trevisan Juvenil 06:31,6 14
6 89 104 Danilo Henrique Aparecida Racing Juvenil 06:38,3 13
7 94 106 Wesley Jacob Aparecida Racing Juvenil 07:06,4 12
8 115 109 Marc Camile Chevalier Pousada do Cais Juvenil 14:37,3 11

Junior
1 3 211 Walace Henrique Miranda Santa Cruz / Pousada Equeste / Jovimar Junior 04:12,5 20
2 5 277 Daniel Brandão G Zero/ Juninho Bike Shop Junior 04:23,6 18
3 21 200 Luis Felipe Ferreira C. Viani Fred-Car Veiculos Junior 04:45,6 16
3 21 206 Pedro Henrique Neves da Silva Prefeitura Municipa Tres Corações Junior 04:45,6 16
4 26 222 Lucas Marri Ludolf Morro Abaixo Junior 04:49,6 15
5 28 205 Felipe Maciel Miranda AMC Sports / Bikerspoint Junior 04:50,4 14
6 31 218 Rodrigo Macondes Swerts Junior 04:51,0 13
7 43 288 Felipe Rubinho Messias Bike Tech Mogi Junior 04:58,6 12
44 208 Rafael Noronha Paraty Racing Junior 04:58,7 11
8 63 203 Cicero Trevisan Carneiro Daytona / Honda Junior 05:25,9 10
9 79 223 Matheus Nicolau Ramos da Silva Ranca Toco DH team Junior 05:58,3 8
10 110 219 Renato Rodrigues Junior 10:15,6 7
sem tempo 215 Nathaji Paraty Racing Junior s/ tempo

Feminina
1 64 55 Angelica Pereira de castro AMC Sports/Biker´s Point Feminina 05:27,2 20
2 91 52 Claudia Martins Clement Bike Tech Jardins Feminina 06:39,8 18
3 101 54 Ingrid Camara Fortunato AMC Sports/Biker´s Point Feminina 08:20,9 16
4 105 58 Luciana Bruno Ruiz www.bikezone.com.br Feminina 09:19,5 15
5 109 51 Priscilla Cuencas Samello/Refactor/Technium Feminina 10:04,5 14
6 111 57 Claudia Thais ferreira Arce Poços de Caldas Feminina 10:45,1 13

Elite
1 1 2 Robert Sgarbi Amazonas/Sundown/Michelan Elite 04:01,3 20
2 2 10 Leandro Campovilla AMC Sports/Biker´s Point Elite 04:09,0 18
3 12 1 Alcides de Souza Cruz Filho Fox/Juninho Bike Shop Elite 04:35,2 16
4 16 3 Igor Figueiredo F Couto Karcher Elite 04:39,6 15
5 73 27 Guilherme Rosa da Costa AMC Sports/Biker´s Point Elite 05:45,2 14


Comentários

Outras notícias

Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando você concorda com a nossa política de privacidade.