MENU

Resultados das Bikes nos X-Games

Bike Park e Bike Vert

Bike Vert

Pilotos /RUN/SCORE/AVERAGE
1º Denis Mc Coy – RUN 1- 375 - 93.75
2º Jay Mirron - RUN 1 – 374 - 93.50
3º Zach Shaw - RUN 2 – 367 - 91.25
4º Koji Kraft - RUN 1 – 365 - 91.25
5º Tom Stober - RUN 2 - 360 - 90.00
6º Achim Kujawski - RUN 1 – 355 - 88.75
7º Andre Rossi Timoferzeras - RUN 2 – 346 - 86.50
8º Clayton Marcos Araújo - RUN 2 – 336 - 84.00
9º Dave Brumlow - RUN 2 – 330 - 82.50
10º Vanderlei Junior - RUN 2 – 320 - 80.00


Bike Park

Pilotos /RUN 1/RUN 2
1º Ryan Guetller - 92.75 - 94.00
2º Steve McCann - 89.25 - 93.75
3º Tom Haugen - 88.50 - 89.25
4º Bruce Crisman - 89.00 - 89.00
5º Sergio Llayos - 83.00 - 89.50
6º Koji Kraft - 89.25 - 88.00
7º Daniel Dhers - 84.00 - 86.75
8º Axel Jurgens - 81.75 - 84.00
9º Senad Grosnic - 80.50 - 83.50
10º Alejandro Caro - 79.50 - 82.00




Comentários

Outras notícias

Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando você concorda com a nossa política de privacidade.