MENU

Resultados da 1a Etapa do Downhill Festival

Downhill Festival
Etapa Mairiporã

Classificação Geral
ELITE
Cl.Cat - Cl. Geral - TEMPO - Vel.Méd.- Dif - Pontuação - Nome
---------------------------------------------------------------------------
1 1 04:10,7 57,44 00:00,0 46 Alcides de Souza Cruz Filho
2 2 04:13,9 56,72 00:03,2 44 Markolf Berchtold
3 3 04:17,1 56,01 00:06,4 42 Felipe Wermuth
4 4 04:25,2 54,30 00:14,5 40 Leandro Campovilla
5 6 04:33,2 52,71 00:22,5 38 Robson Santos Almeida
6 7 04:37,4 51,91 00:26,7 36 Walace Henrique miranda
7 8 04:40,3 51,37 00:29,6 34 Djone Fornari
8 9 04:41,5 51,15 00:30,8 32 Gustavo Toribio
9 10 04:42,0 51,03 00:31,5 30 Volkmar G. Berchtold Filho
10 11 04:42,5 50,97 00:31,8 28 Anderson fuelanetto
11 12 04:44,6 50,60 00:33,9 26 Nataniel Giacomozzi
12 13 04:45,0 50,53 00:34,3 24 Guilherme Brandão
13 15 04:51,3 49,43 00:40,6 22 Felipe Ribeiro Bortoletti
14 16 04:51,8 49,35 00:41,1 20 Carlos Augusto B. Moreira
15 18 04:53,7 49,03 00:43,0 18 Guilherme Bisarria
16 31 05:16,4 45,51 01:05,7 16 Ricardo Beccardi
17 39 05:21,0 44,86 01:10,3 14 Rafael Calhau
18 49 05:38,9 42,49 01:28,2 12 Yuki Morales
19 53 05:53,7 40,71 01:43,0 10 Frederico Riberiro Bortoletti
20 58 06:00,7 39,92 01:50,0 8 Giuliano Henrique
21 96 08:36,0 27,91 04:25,3 Luis Augusto de Arruda Afonso
22 107 20:00,0 12,00 15:49,3 Douglas Gonçalves Teixeira


FEMININO
Cl.Cat - Cl. Geral - TEMPO - Vel.Méd.- Dif - Pontuação - Nome
---------------------------------------------------------------------------
1 62 06:06,0 39,34 01:55,3 46 Vanessa Azevedo
2 67 06:14,7 38,43 02:04,0 44 Patricia Loureiro
3 82 07:07,9 33,65 02:57,2 42 Angélica Pereira de Castro
4 95 08:22,5 28,66 04:11,8 40 Kelly Cristina
5 97 08:55,2 26,91 04:44,5 38 Cristina Loureiro
6 101 10:06,8 23,73 05:56,1 36 Ingrid Camara
7 102 10:17,7 23,31 06:07,0 34 Stephanie Scherer
8 104 15:29,8 15,49 11:19,1 32 Bruna Freire Cruz
9 105 17:25,5 13,77 13:14,8 30 Patrícia Gardini Valenti
10 106 20:00,0 12,00 15:49,3 28 Eliane Cristina Souza Di Iorio
11 114 20:00,0 12,00 15:49,3 26 Cláudia Martins Clement

JUNIOR

Cl.Cat - Cl. Geral - TEMPO - Vel.Méd.- Dif - Pontuação - Nome
---------------------------------------------------------------------------
1 14 04:46,5 50,26 00:35,8 46 Thiago Velardi
2 17 04:51,8 49,35 00:41,1 44 Guilherme C. Wermuth
3 22 04:58,9 48,18 00:48,2 42 Gustavo Toribio
4 28 05:14,4 45,80 01:03,7 40 Leofacio V. Baptista
5 30 05:15,9 45,58 01:05,2 38 Jadson Ribeiro nascimento
6 32 05:17,1 45,41 01:06,4 36 Fernando Henrique Silva
7 35 05:17,6 45,34 01:06,9 34 Guilherme Renke
8 41 05:24,7 44,35 01:14,0 32 Luis Felipe Viani
9 42 05:26,8 44,06 01:16,1 30 Marcelo Geraldi
10 48 05:38,8 42,50 01:28,1 28 Henrique Barbabela Paladino
11 50 05:46,6 41,55 01:35,9 26 Marco Antonio Karam
12 93 07:43,9 31,04 03:33,2 24 Daniel C. Nogueira
13 98 09:04,6 26,44 04:53,9 22 Felipe Duarte P. Bertolli
14 110 20:00,0 12,00 15:49,3 20 André Lamanna Rodrigues


JUVENIL
Cl.Cat - Cl. Geral - TEMPO - Vel.Méd.- Dif - Pontuação - Nome
---------------------------------------------------------------------------
1 20 04:55,0 48,81 00:44,3 46 Diogo G. Teixeira
2 40 05:21,9 44,73 01:11,2 44 Rony Renke
3 47 05:38,2 42,58 01:27,5 42 Luiz LU Lancellotti
4 51 05:46,7 41,53 01:36,0 40 Thiago Boaretto
5 52 05:48,6 41,31 01:37,9 38 Heber Pedrosa
6 63 06:06,1 39,33 01:55,4 36 Nicolas Raosdorf
7 68 06:15,6 38,34 02:04,9 34 César Rodrigo da Silva
8 69 06:20,8 37,82 02:10,1 32 Marco A. de Almeida
9 70 06:21,8 37,72 02:11,1 30 Hugo C. Villa
10 79 06:50,0 35,12 02:39,3 28 Renan Azevedo
11 85 07:26,2 32,27 03:15,5 26 Ramon D. Santos
12 87 07:31,0 31,93 03:20,3 24 Marcio R. da Silveira
13 94 08:12,0 29,27 04:01,3 22 Brubo Cunha
14 112 20:00,0 12,00 15:49,3 20 Walter D. Da Silva
15 113 20:00,0 12,00 15:49,3 18 Candido G. Neto


MASTER A
Cl.Cat - Cl. Geral - TEMPO - Vel.Méd.- Dif - Pontuação - Nome
---------------------------------------------------------------------------
1 24 05:04,6 47,28 00:53,9 46 Renato Alves
2 33 05:17,2 45,40 01:06,5 44 Fabio Gouveia . Alemao
3 38 05:20,4 44,94 01:09,7 42 Jefferson Ladeira
4 55 05:55,0 40,56 01:44,3 40 Thomas Cox
5 57 05:58,1 40,21 01:47,4 38 Luiz de Almeida
6 60 06:03,8 39,58 01:53,1 36 Ulisses Pinheiro
7 66 06:09,9 38,93 01:59,2 34 Rui F. Funck
8 71 06:28,7 37,05 02:18,0 32 Fabio C. Gouveia-SBC
9 78 06:47,8 35,31 02:37,1 30 Adolfo R. Figueiredo
10 80 06:52,4 34,92 02:41,7 28 Oscar Toshiaki Fukuda
11 83 07:24,8 32,37 03:14,1 26 Carlos Eduardo Possari
12 89 07:34,9 31,66 03:24,2 24 Warner Regis Cunico
13 92 07:40,4 31,28 03:29,7 22 Andre Luiz Maliente


MASTER B
Cl.Cat - Cl. Geral - TEMPO - Vel.Méd.- Dif - Pontuação - Nome
---------------------------------------------------------------------------
1 54 05:53,9 40,69 01:43,2 46 Francisco Innamorato
2 86 07:27,1 32,21 03:16,4 44 Joselito C. Damiao
3 99 09:58,7 24,05 05:48,0 42 Joel Felipe Soares


RIGIDA PRO
Cl.Cat - Cl. Geral - TEMPO - Vel.Méd.- Dif - Pontuação - Nome
---------------------------------------------------------------------------
1 45 05:32,1 43,36 01:21,4 46 Genival M. de Camargo
2 59 06:01,6 39,82 01:50,9 44 Antonio Marcos Francisco
3 61 06:05,7 39,38 01:55,0 42 Flavio Gonçalves
4 73 06:29,6 36,96 02:18,9 40 Daniel Cardoso
5 74 06:40,7 35,94 02:30,0 38 Cleber P. Cagiano
6 77 06:45,7 35,49 02:35,0 36 Sidney Hipolito
7 81 06:58,5 34,41 02:47,8 34 Francisco JB Ferraz
8 100 10:00,7 23,97 05:50,0 32 Jair Dias
9 115 20:00,0 12,00 15:49,3 30 Edilson Simoes


RIGIDA SENIOR
Cl.Cat - Cl. Geral - TEMPO - Vel.Méd.- Dif - Pontuação - Nome
---------------------------------------------------------------------------
1 46 05:35,8 42,88 01:25,1 46 Welligton Teobaldo
2 75 06:41,3 35,88 02:30,6 44 Jefferson Braga
3 84 07:25,6 32,32 03:14,9 42 David T. Catosso
4 88 07:33,8 31,73 03:23,1 40 Bruno G. de Pereira
5 91 07:36,1 31,57 03:25,4 38 Decio F. de A. Junior
6 111 20:00,0 12,00 15:49,3 36 Flavio A. de Moraes


SUB 30
Cl.Cat - Cl. Geral - TEMPO - Vel.Méd.- Dif - Pontuação - Nome
---------------------------------------------------------------------------
1 5 04:28,0 53,73 00:17,3 46 Cezar Ricardo A. Sanches
2 19 04:54,9 48,83 00:44,2 44 Julio Cesar Battista Fortunato
3 21 04:55,7 48,70 00:45,0 42 Eduardo Victor F. Monterio
4 23 05:04,5 47,29 00:53,8 40 Aristides João de Oliveira
5 25 05:09,2 46,57 00:58,5 38 Lucas Elias
6 26 05:12,2 46,12 01:01,5 36 Andre Pitelli
7 27 05:14,2 45,83 01:03,5 34 Gabriel Araujo Capistrano
8 29 05:14,5 45,79 01:03,8 32 Marcos Marra Junior
9 34 05:17,6 45,34 01:06,9 30 Eduardo Fernandes Loureiro
10 36 05:18,0 45,28 01:07,3 28 Antonio Carlos Martinho
11 37 05:18,8 45,17 01:08,1 26 Pedro Luis Machado
12 43 05:29,4 43,72 01:18,7 24 Guilherme Marcolino
13 44 05:30,6 43,56 01:19,9 22 Pedro Felipe Bornia
14 56 05:55,4 40,52 01:44,7 20 Marco Aurlio Verzolla
15 64 06:06,4 39,30 01:55,7 18 Natanael Ferreira
16 65 06:07,7 39,16 01:57,0 16 Cassio Hiroki Hasegawa
17 72 06:28,8 37,04 02:18,1 14 Raul Chavarria
18 76 06:43,0 35,73 02:32,3 12 Luiz Henrique De Oliveira
19 90 07:35,6 31,61 03:24,9 10 Ricardo Frazzaro
20 103 15:03,0 15,95 10:52,3 8 Marcio Augusto Padilha Zani
22 109 20:00,0 12,00 15:49,3 Fabricio Marques Ferreira


Comentários

Outras notícias

Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando você concorda com a nossa política de privacidade.