MENU

Circuito MTB de Favelas #2 - Resultados completos

Confira todos os resultados da 2° Etapa Circuito MTB de Favelas 2013 - DHU, que foi realizado no Morro do Turano. A prova teve como campeão, Djone Fornari, que emplacou o tempo de 03:24.3.

O atleta do Pedal, Diego Knob, ficou com a segunda colocação. E Janderson Carlos, na terceira posição.

Em breve a matéria especial e as fotos.

Classificação Final por categorias:

CATEGORIA PRÓ MASCULINO:

1 (22) Djone Fornari – 03:24:3
2 (01) Diego Knob – 03:44:2
3 (11) Janderson Carlos – 03:44:5
4 (131) Diogo Perereca – 03:47:3
5 (98) Leonardo dos Santos – 04:01:4
6 (05) Gabriel Lopes – 04:02:8
7 (06) Gabriel Moraes – 04:03:4
8 (106) Saulo Quintanilha – 10:33:9
9 (117) Victor Farias - #N/D

CATEGORIA MASTER:

1 (116) Rodrigo Tiuma – 03:57:0
2 (127) Bruno Figueiredo – 04:08:7
3 (120) Wagner Azevedo –04:16:0
4 (136) Felipe Rodrigues – 04:19:6
5 (119) Magno Silva – 04:35:3
6 (123) Leandro Pereira – 04:48:5
7 (126) José Roberto Lucindo – 04:54:0
8 (108) Josivaldo P. Souza – 05:06:2
9 (121) João Paulo Labeda – 06:51:3
10 (122) Alex C. Oliveira Javali – #N/D


CATEGORIA RÍGIDA:

1 (35) Guilherme Andrade – 04:02:8
2 (110) Luan Silva – 04:24:2
3 (130) Matheus Azevedo – 04:28:9
4 (111) Bruno Ribeiro – 04:34:3
5 (145) Edivaldo Santos – 04:42:0
6 (149) Wagner Luiz – 04:45:6
7 (132) Matheus Moura – 04:53:3
8 (88) Rafael Ramalho – 04:55:7
9 (142) Adriano Henrique – 04:58:0
10 (147) Eduardo Fiuza – 05:19:1
11 (141) Patrick Amaral – 05:23:0
12 (128) Diego Pontes – 05:37:1
13 (135) Lucas Moura – 05:45:8
14 (96) Lucas Morgado –06:06:6
15 (34) Pietro de Souza –06:15:0
16 (143) Cléber Carvalho –06:39:9
17 (146) Ronaldo Negão –06:57:2
18 (125) Leonardo Rodrigues –06:59:3
19 (129) Arthur dos Santos –07:02:6
20 (133) Marcos Paulo –08:56:2
21 (94) Kevin Barbosa –09:40:8
22 (140) Heverton Igor –11:21:5
23 (148) Heverton da Cruz – #N/D
24 (150) Luã Almeida - #N/D

CATEGORIA KIDS:

1 (115) Mateus Gonçalves – 04:11:2
2 (118) Lucas Dias – 04:59:3
3 (144) Pedro Dester –05:00:9
4 (134) Victor Hugo –05:53:0
5 (102) João Victor Delmonelis – 06:22:6
6 (100) Wallace Silva Bispo –06:50:0
7 (08) Lucas Soares – 08:18:5
8 (101) João Pedro Lopes –#N/D
9 (103) Haroldo Rodrigo –#N/D-

CATEGORIA PRÓ FEMININO:

1 (99) Hellen Knupp - 06:17:3
2 (02) Priscila Oliveira – 12:08:8
3 (07) Iris Oliveira Dumont - #N/D

CATEGORIA JUVENIL:

1 (17) Vinicius Araújo – 03:59:5
2 (104) Ítalo Silveira – 04:34:4
3 (112) Victor Ferreira –04:58:7
4 (97) Matheus Vinícius dos Santos – 05:10:7
5 (114) Vinícius Pacielo – 05:23:0
6 (36) Ramon Miranda –05:24:6


CATEGORIA EXPERT:

1 (23) Jefferson Nascimento – 03:34:4
2 (04) Kaio Yraci da Vovó – 03:39:7
3 (87) Pablo Dantas – 03:51:3
4 (109) Allan de Holanda – 03:58:7
5 (138) David Alessandro – 04:02:7
6 (03) Rafael Aires Pirata – 04:10:1
7 (95) Paulo Guilherme Santos – 04:10:2
8 (90) José Carlos Antero – 04:14:9
9 (91) Robson Silva – 04:17:8
10 (113) Lucas Poiares –04:25:6
11 (124) Diego Damião – 04:29:8
12 (92) Junior Leite – 04:31:8
13 (107) Guttemberg dos Santos – 04:38:0
14 (10) Vinícuis Alves – 04:55:2
15 (89) Jonas André – 05:10:9
16 (137) Rafael Gomes – 05:11:2
17 (93) Leandro Dário – 05:15:5
18 (139) Elias Michel Moreira – 09:26:8
19 (105) Magno Soares – #N/D


Relacionados

Comentários

Outras notícias

Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando você concorda com a nossa política de privacidade.