MENU

Campeonato brasileiro e catarinense de downhill e four-cross

O município catarinense de Ibirama recebeu no fim de semana passado, 157 atletas que participaram nos Campeonatos Catarinense e Brasileiro de Down Hill e Four Cross. Pouco antes da final de domingo, a natureza resolveu dar mais emoção à competição e o público pôde conferir tombos atrás de tombos, devido a pista molhada pela chuva.

Os atletas federados pela federação catarinenses disputavam o Campeonato Brasileiro de Douwn Hill e Four Cross estavam lutando também pelo campeonato regional pois a prova estava valendo ponto, também, para o ranking catarinense.

A categoria elite formada por 20 pilotos, oferecia, além do troféu da etapa, o título de “o melhor do Brasil”; que ficou com o paulista Wallace Miranda (Astro/Manitou/Sixsixone)que completou o percurso de 1300 metros em 2’40”15. O campeão do ano passado Markolf Berchtold (Avai/Fórmula/Adidas/Maxxis) ficou em segundo com o tempo de 2’40”67.

Já no four cross, 33 pilotos disputaram a categoria elite que largaram às 16 horas, porém, com trégua da chuva a pista estava seca. Mais uma vez Markolf e Wallace brigaram pela liderança a cada pedalada. Desta vez Markolf conquistou a segunda colocação, ficando o terceiro lugar para Wallace e, o vencedor foi Doron Hakan Cattoni, de Timbó Protok/Speck Bike.

Confira agora o resultado oficial da competição:
CAMPEONATO BRASILEIRO
#4 ETAPA CAMPEONATO CATARINENSE
DOWN HILL - FINAL
Rk Bib Surname + First Name Club Year (Rk) Cat. Time

1 5 WALLACE MIRANDA ASTRO/MANITOU/SIXSIXONE (1) ELI 2:40.15
2 1 MARKOLF BERCHTOLD AVAI/FORMULA/ADIDAS/MAXXIS (2) ELI 2:40.67
3 200 FILIPE SPADER UNIRACE (1) S30 2:42.74
4 207 ROGERIO ROBERTO PAULI JUNIOR COYOTES (2) S30 2:43.45
5 55 BRUNO SPADER VIPER DH TEAM (1) JR 2:44.28
6 249 DIONIVON GONÇALVES CME IBIRAMA (3) S30 2:44.91
7 202 SHANDERLEI SELVA BIKE TECH (4) S30 2:47.78
8 50 LEOFACIO BAPTISTA COYOTES (2) JR 2:48.11
9 54 GUILHERME MAESTRI MAMMOTH/DH TEAM (3) JR 2:49.20
10 8 DORON CATTONI PROTOK/SPECK BIKE (3) ELI 2:50.69
11 3 NATANIEL GIACOMOZZI MANOEL MARCHETTI/CME IBIRAMA (4) ELI 2:51.34
12 7 ALCIDES CRUZ FILHO ASTRO/MANITOU/OAKLEY (5) ELI 2:52.06
13 2 FELIPE WERMUTH SUNDOWN CENTAURO (6) ELI 2:52.13
14 220 DIEGO ELOI CABALLERO SUPREMA/MASTERCRED (5) S30 2:52.29
15 4 VOLKMAR BERCHTOLD AVAI/SCOTTI/FORMULA MARKOLF (7) ELI 2:52.44
16 71 MARCELO PEREIRA DA CRUZ NO BRAKE (4) JR 2:52.95
17 152 YURI MORALES DROP/MARZOCCHE (1) MA1 2:53.46
18 217 CAUAN FREITAS TRAÇÃO OFF ROAD (6) S30 2:53.81
19 12 GUILHERME DA COSTA WERMUTH RINO/RIO NEGRINHO/SCOTT (8) ELI 2:55.18
20 58 BRUNO VON ZESCHAU SCOTT (5) JR 2:55.59
21 10 LUIZ CARLOS LINHARES JUNIOR COYOTES (9) ELI 2:56.11
22 247 DANIEL BENDER COYOTES (7) S30 2:56.12
23 154 CARLOS AUGUSTO BARBOSA MOREIRA BIKE JOE (2) MA1 2:56.28
24 151 FREDERICO HANKE BIKE TECH (3) MA1 2:57.10
25 80 GUIMERSON RIBEIRO JR AVULSO (6) JR 2:57.72
26 172 RENATO ALVES AVULSO (4) MA1 2:58.09
27 197 TIAGO CELESTE AVULSO (8) S30 2:58.24
28 201 ANDERSON LUIS ROBLER COYOTES (9) S30 3:00.15
29 76 DIOGO GONÇALVEZ TEIXEIRA BANSHOE BIKES (7) JR 3:00.39
30 228 GUILHERME OELKE NETO AVULSO (10) S30 3:00.82
31 168 LANUCE DOS SANTOS CICLES HOFFMANN/ASW (5) MA1 3:01.99
32 157 MARCOS MARRA JUNIOR REPUBLICA DO AÇAI (6) MA1 3:02.21
33 231 ANDRE ATILIO SPADER AVULSO (11) S30 3:02.32
34 205 WAGNER GREGORYO UNIRACE (12) S30 3:02.73
35 155 ROBERTO KRUTZSCH COYOTES (7) MA1 3:02.94
36 86 GUILHERME HACKE RINO/RIO NEGRINHO (1) JUV 3:03.65
37 203 RAFAEL KREMER COYOTES (13) S30 3:03.66
38 11 MARIO MARCELO BACIC RINO/RIO NEGRINHO (10) ELI 3:05.14
39 232 RODRIGO SANTOS MEDEIROS GIRO RACING (14) S30 3:05.52
40 236 GUSTAVO OLIVEIRA AVULSO (15) S30 3:05.76
41 51 RAFAEL DIEGO DOS SANTOS CME IBIRAMA (8) JR 3:06.05
42 234 MAICON CAMPOS BIKE FORCE DH TEAM (16) S30 3:06.09
43 6 THIAGO VELARDI DA BOMB/MAXXIS/DH BRASIL (11) ELI 3:06.84
44 20 JOAO MARRI LUDOLF MORROABAIXO (12) ELI 3:07.33
45 224 LEONARDO UHLMANN AVULSO (9) JR 3:07.74
46 233 FABIO AUGUSTO LOPEZ PEDALOKOS (17) S30 3:09.54
47 243 LUIS GUILHERME KEIL AVULSO (18) S30 3:09.96
48 17 DOUGLAS GONÇALVES TEIXEIRA CANTAREIRA RACING (13) ELI 3:10.63
49 66 JONATAS ROBERTO MUNHOZ AVULSO (10) JR 3:11.38
50 206 DIEGO ROSA DINIZ CICLES HOFFMANN/ASW (19) S30 3:11.89
51 237 ANDERSON ALTMAYER ALTMAYER (20) S30 3:11.98
52 81 ROBERTO NORA JURK AVULSO (11) JR 3:12.16
53 212 HERYKSEN JONSEN COYOTES (21) S30 3:12.34
54 18 LEANDRO BARIVIEIRA BIKE E CIA (14) ELI 3:12.49
55 68 BRUNO TANK SUPREMA/MASTERCRED (12) JR 3:12.57
56 79 JOAO VITOR FEMONATTO BIKE CIA (13) JR 3:12.66
57 74 EDUARDO WALZ AVULSO (14) JR 3:13.93
58 216 LEONARDO JOSE SANTOS BIKE FORCE DH TEAM (22) S30 3:14.07
59 9 RICARDO CORDEIRO BECCARDI ACADEMIA PERSONAL (15) ELI 3:14.98
60 42 PATRICIA LOUREIRO ASTRO/MANITOU/OAKLEY (1) FEM 3:16.59
61 52 MAICON ZOTTS DH DO VINHO (15) JR 3:17.09
62 153 FABIO GOUVEIA KAFTAN DROP/HAYNES (8) MA1 3:17.52
63 213 RAFAEL AFONSO DE PAULA BIKE ACTION (23) S30 3:17.59
64 222 CLEITON DE SOUZA BERTO BIKE FORCE DH TEAM (24) S30 3:18.27
65 245 CRISTOFER MICHAEL SCHUTZE AVULSO (16) JR 3:18.76
66 77 JEAN PEREIRA RAU GIRO RACING (17) JR 3:18.90
67 161 RONE XAVIER AVULSO (9) MA1 3:19.41
68 209 GABRIEL CAPISTRANO CICLES HOFFMANN/ASW (25) S30 3:20.38
69 219 ANDERSON BEUTHER COYOTES (26) S30 3:20.71
70 244 LUIS AUGUSTO VOLTOLINI AVULSO (2) JUV 3:21.87
71 85 FERNANDO BERRI PAUL AVULSO (3) JUV 3:24.01
72 156 ANDREAS BLOEBAUM SCHARLAU DH TEAM (10) MA1 3:24.09
73 235 MARCO KARAN BIKE ACTION CANTAREIRA (27) S30 3:24.30
74 164 MARCOS ODORIZZI AVULSO (11) MA1 3:26.32
75 165 EVERSON PINHATI AVULSO (12) MA1 3:26.74
76 73 DANIEL SIMAS E SILVA AVULSO (18) JR 3:27.80
77 19 LEANDRO CAMPOVILA BIKE TECH (16) ELI 3:27.93
78 229 JOHN ERICO DA SILVA AVULSO (28) S30 3:28.43
79 188 ARISTIDES DE OLIVEIRA AVULSO (13) MA1 3:28.85
80 70 JOAO RODOLFO STOBERL COYOTES (19) JR 3:29.46
81 84 ANDREY HARTMANN AVULSO (4) JUV 3:31.07
82 13 LEONARDO GRIEBLER DASPER/CECCONELLO (17) ELI 3:31.62
83 88 RAFAEL TECILA EQUIPE BANDEIRANTE (5) JUV 3:31.92
84 225 RICARDO FERNANDO COSTA NO BRAKE (29) S30 3:32.96
85 171 SERGIO DE ALMEIDA ROSSI AVULSO (14) MA1 3:33.18
86 196 GUILHERME GRABOWSKI DOS SANTOS AVALANCHE/AJOCICLO (30) S30 3:34.11
87 230 DANYLO JOSE DE OLIVEIRA BIKERS POINT (31) S30 3:34.47
88 159 FABIO CAMOSSATO GOUVEIA DROP/HAYNES (15) MA1 3:34.68
89 75 CAINA SADAGNA AVULSO (20) JR 3:34.95
90 72 JONAS ANDRE CIRICO CME IBIRAMA (21) JR 3:35.42
91 95 CASSIANO CORREA DALRI NEOTRENTINA DE MTB (6) JUV 3:35.44
92 14 EDERSON KRUMMENAUER UNIRACE (18) ELI 3:35.76
93 57 MAICON FINGER UNIRACE (22) JR 3:36.66
94 158 RODRIGO LUNARDI CARRENO AVULSO (16) MA1 3:36.88
95 67 MARCELO FISCHER RINO/RIO NEGRINHO (23) JR 3:37.92
96 94 NELSON LUCAS BATISTA RINO/RIO NEGRINHO (7) JUV 3:38.54
97 160 LEANDRO CAMILO RINCOS BIKE (17) MA1 3:38.65
98 63 TIAGO DOLZAN CME IBIRAMA (24) JR 3:40.02
99 199 DANILO SANTANA JUNINHO BIKE SHOP (1) EST 3:40.59
100 214 TIAGO CESARIO COYOTES (32) S30 3:41.35
101 98 JOAO CARLOS LOBO DA CRUZ DHX (8) JUV 3:43.19
102 189 ALISSON JUNQUEIRA FRIAS AVULSO (18) MA1 3:43.36
103 184 HUBERTO HUBERT JR BIKE FORCE DH TEAM (1) MB1 3:44.62
104 64 GUSTAVO SOARES GALVAO AVULSO (25) JR 3:44.73
105 15 JULIO CESAR FORTUNATO AVULSO (19) ELI 3:45.22
106 53 LEANDRO AUGUSTO FARIA AVULSO (26) JR 3:47.22
107 182 FRANCISCO NERCI CORREA SCHARLAU DH TEAM (2) MB1 3:48.68
108 170 JACQUES DOS SANTOS TOCHA RACING TEAM (19) MA1 3:48.98
109 167 AMADOR SANTOS NETO ALTMAYER (20) MA1 3:49.35
110 195 FRANCISCO BRUNKEN NETO AVALANCHE/AJOCICLO (33) S30 3:51.83
111 166 CARLOS GONÇALVES AVULSO (21) MA1 3:54.88
112 215 FABIANO PELLIZZARI NO BRAKE (34) S30 3:54.94
113 240 JEFSON DE SOUZA JR KORUGA (2) EST 3:55.82
114 16 HUGO LEONARDO SILVA CLUBE MTB DE SERGIPE (20) ELI 3:55.99
115 180 FRANCISCO INNAMORATO ASTRO/THI-GRA (3) MB1 3:56.23
116 87 ARTHUR FETTER NO BRAKE (9) JUV 3:59.18
117 43 VANESSA CRISTINA DE AZEVEDO DROP/DA BOMB (2) FEM 4:04.62
118 227 RENATO MONTEIRO DE FIGUEIREDO CLUBE MTB DE SERGIPE (35) S30 4:06.37
119 46 FABIANA DE CARVALHO DHX (3) FEM 4:07.90
120 60 ANDRE XAVIER MIYABARA AVULSO (27) JR 4:08.97
121 99 GABRIEL FORMAGIO AVULSO (10) JUV 4:11.49
122 239 GUILHERME BERG KORUGA (3) EST 4:13.90
123 221 ANDERSON SIVEIRA DIAS BIKE FORCE DH TEAM (36) S30 4:14.47
124 40 PATRICIA DE ARAUJO VALENTI AVULSO (4) FEM 4:16.26
125 96 NICOLAS ROVILHA AVULSO (11) JUV 4:18.69
126 56 ANDERSON MAESTRI VIPER DH TEAM (28) JR 4:18.98
127 105 ROGER NOVACK VIEIRA CICLES VIEIRA (4) EST 4:19.44
128 83 RICARDO TANK SUPREMA/MASTERCRED (12) JUV 4:20.08
129 190 DANILO SPADER UNIRACE (1) MC 4:28.92
130 241 JULIO LEANDRO AVULSO (5) EST 4:31.14
131 193 JOSELITO CARDOSO DAMIAO KURUMA/BEAR BONE (4) MB1 4:32.31
132 223 GUSTAVO AUGUSTO KUSS SUPREMA/MASTERCRED (29) JR 4:34.89
133 89 MARLON MORSCH MOHR CME IBIRAMA (13) JUV 4:37.78
134 41 INGRID CAMARA FORTUNATO AVULSO (5) FEM 4:38.00
135 175 ALAN COSTA CORREA ALTMAYER (6) EST 4:43.75
136 173 FREDERICO AUGUSTO SOUZA ALTMAYER (22) MA1 4:51.72
137 100 GUSTAVO FORMAGIO AVULSO (14) JUV 4:52.12
138 97 TIAGO CORREA DALRI NUTRIVAL ALIMENTOS (15) JUV 5:14.35
139 163 GLADIMIR GARCIA MENDES AVALANCHE/AJOCICLO (23) MA1 5:19.22
140 191 JOEL FELIPE SOARES CANTAREIRA RACING (2) MC 6:08.38
141 62 LEONARDO HAMMES AVULSO (7) EST 6:21.32
142 90 HENRIQUE LEONARDO WOLF AVULSO (16) JUV 6:34.77
143 192 ODAIR GUARACI TAVARES ATAC (3) MC 7:14.48
144 246 ALEXANDRE DOS SANTOS ALTMAYER (8) EST 15:05.63


Relacionados

Comentários

Outras notícias

Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando você concorda com a nossa política de privacidade.