Confira os resultados da 5a etapa do estadual de downhill do Rio de Janeiro 2011, que aconteceu neste final de semana em Paraibuna.
Rigida
Cl.Cat - Geral - Nº - Tempo - Nome
01 - 050 - 502 - 02:24,3 - PAULO AUGUSTO
02 - 051 - 561 - 02:24,5 - FRANCISCO DE SOUZA
03 - 060 - 535 - 02:27,7 - LUIS GUSTAVO PIRES
04 - 065 - 343 - 02:29,5 - LUIZ FELIPE MESQUITA
05 - 076 - 113 - 02:32,9 - CHARLES MUNIZ
06 - 077 - 495 - 02:33,1 - GUILHERME ANDRADE
07 - 085 - 198 - 02:35,8 - MATHEUS GARCIA
08 - 088 - 511 - 02:38,2 - JOEL ARAUJO
09 - 091 - 365 - 02:39,2 - MATHEUS ROQUE
10 - 092 - 528 - 02:40,0 - CLEYTON DA SILVA
11 - 093 - 498 - 02:40,1 - BRUNO ALEXIM
12 - 094 - 235 - 02:41,1 - CAIO HENRIQUE PEREIRA
13 - 096 - 172 - 02:41,7 - ALTIERE LUCIANO DA SILVA
14 - 105 - 551 - 02:50,8 - VICTOR MELO
15 - 109 - 547 - 02:53,8 - MATHEUS LUCAS
16 - 111 - 458 - 02:58,0 - IAGO GODINHO
17 - 113 - 538 - 02:58,8 - CAIO GUSTAVO
18 - 116 - 541 - 03:00,9 - LUCAS BREDER
19 - 118 - 416 - 03:03,2 - ALAN TEDESCO
20 - 124 - 540 - 03:19,5 - DANIEL BREDER NETO
21 - 126 - 099 - 03:20,6 - IGOR DE CARVALHO
22 - 129 - 520 - 03:25,0 - JOÃO VITOR ANDRADE
23 - 136 - 509 - 04:09,1 - ROBSON SILVA
24 - 142 - 556 - 08:26,1 - ALEXANDRE DA SILVA
25 - 154 - 522 - - PABLO DE OLIVEIRA
26 - 158 - 563 - - VITOR DEMIAN
Juvenil
Cl.Cat - Geral - Nº - Tempo - Nome
01 - 032 - 517 - 02:18,5 - CHRISTIAN FERREIRA
02 - 038 - 539 - 02:20,9 - THIAGO NOVAES
03 - 061 - 258 - 02:27,7 - MATHEUS FERNANDES
04 - 062 - 525 - 02:28,0 - LUCAS CORDEIRO
05 - 069 - 030 - 02:30,4 - RAPHAEL RODRIGUES
06 - 074 - 196 - 02:32,1 - LUCAS GIOVANNINI
07 - 075 - 506 - 02:32,8 - GABRIEL CARDOSO
08 - 078 - 300 - 02:33,7 - JOÃO VITOR SCHMIDT
09 - 079 - 499 - 02:33,7 - JOZICLEYTON MARTINS
10 - 082 - 470 - 02:35,0 - THIAGO GONÇALO
11 - 083 - 203 - 02:35,3 - HERLON GABRIEL
12 - 086 - 040 - 02:36,0 - CAIO GOBBI
13 - 090 - 532 - 02:38,5 - ERICK DA SILVA
14 - 097 - 508 - 02:42,1 - GABRIEL CAVALIERI
15 - 102 - 431 - 02:45,3 - MATHEUS GONÇALVES
16 - 106 - 564 - 02:50,9 - VENANCIO VASCONCELOS
17 - 114 - 550 - 02:59,2 - LUIZ FELIPE
18 - 115 - 519 - 02:59,6 - LUIZ FELIPE JANUARIO
19 - 120 - 533 - 03:04,8 - VICTOR FERREIRA
20 - 122 - 552 - 03:18,2 - CAMIL TOBET
21 - 127 - 534 - 03:22,0 - JACY LUCAS DO AMOR
22 - 132 - 524 - 03:35,4 - ITALO AMORIM GERRA
23 - 135 - 401 - 04:04,4 - IGOR BRASIL
24 - 139 - 562 - 06:13,9 - ANDERSON FREITAS
Master B
Cl.Cat - Geral - Nº - Tempo - Nome
01 - 020 - 402 - 02:11,4 - MIGUEL GIOVANNINI
02 - 055 - 357 - 02:25,8 - AYR CLAUDIO ASSIS
03 - 058 - 050 - 02:26,2 - HAMILTON ALGODÃO
04 - 084 - 559 - 02:35,5 - ANGELO RAYMUNDO
05 - 101 - 013 - 02:45,3 - MARCOS LIRA
06 - 108 - 544 - 02:53,7 - ROBERTO HENRIQUE
07 - 117 - 523 - 03:02,8 - CARLOS CARDOSO
Master A
Cl.Cat - Geral - Nº - Tempo - Nome
01 - 006 - 501 - 02:05,9 - CARLOS EUGÊNIO
01 - 006 - 124 - 02:05,9 - LUIZ HOMEM
03 - 008 - 001 - 02:06,0 - LEANDRO CAMPOVILLA
04 - 011 - 10 - 02:07,5 - THEO DUARTE
05 - 013 - 007 - 02:08,3 - BRUNO BAETA
06 - 016 - 497 - 02:10,7 - ALEXANDRE DIAS
07 - 019 - 041 - 02:11,0 - ALEXANDRE THEOPHILO
08 - 021 - 491 - 02:11,8 - GUILHERME BISARRIA
09 - 037 - 272 - 02:20,6 - LEONARDO CARDOSO DIAS
10 - 039 - 076 - 02:21,1 - FELIPE DE SANTANA
11 - 041 - 173 - 02:21,7 - LUIS GUSTAVO D
12 - 057 - 328 - 02:26,0 - THIAGO CIPRIANO
13 - 063 - 213 - 02:28,1 - LEONARDO AYALA
14 - 068 - 014 - 02:30,3 - MAXUEL OLIVEIRA
15 - 072 - 125 - 02:31,8 - JOSE AUGUSTO
16 - 081 - 175 - 02:34,3 - HELTON MASSON
17 - 098 - 494 - 02:42,2 - LISANDRO JARA
18 - 112 - 391 - 02:58,0 - CASSIO DETONI
19 - 134 - 518 - 03:43,8 - ANDERSON BATISTA
20 - 152 - 483 - - RENATO CARDIA
Junior
Cl.Cat - Geral - Nº - Tempo - Nome
01 - 001 - 053 - 01:59,6 - TIAGO FARINELLE
02 - 015 - 034 - 02:10,0 - TULIO REZENDE
03 - 026 - 061 - 02:16,7 - GUSTAVO JESSER
04 - 028 - 492 - 02:17,2 - JOÃO PEDRO SORRISO
05 - 031 - 146 - 02:18,1 - GABRIEL LOPES
06 - 033 - 505 - 02:18,5 - DANIEL CAMPOS
07 - 042 - 531 - 02:21,8 - VICTOR DE SOUZA
08 - 043 - 054 - 02:22,0 - LUCAS OPPELT
09 - 053 - 503 - 02:25,0 - LEONARDO GONÇALVES
10 - 056 - 256 - 02:25,9 - PABLO TOLEDO
11 - 059 - 045 - 02:26,8 - MATHEUS PURY
12 - 066 - 496 - 02:29,7 - CAIO MORAES
13 - 080 - 202 - 02:34,1 - BERNARDO ZAMBELLI
14 - 100 - 542 - 02:42,6 - RICARDO ALMEIDA
15 - 103 - 510 - 02:46,3 - BRUNO DORNELES
16 - 104 - 521 - 02:49,7 - FABRICIO CAMPOS
17 - 107 - 142 - 02:52,3 - MATHEUS CONCEIÇÃO
18 - 110 - 526 - 02:54,4 - PETER SOUZA
19 - 121 - 513 - 03:05,3 - DUENY PASSOS
20 - 125 - 543 - 03:19,6 - DIEGO MARQUES
21 - 130 - 527 - 03:26,4 - MARIO CESAR
22 - 131 - 536 - 03:33,0 - LUCAS SALERMO
23 - 137 - 545 - 05:08,1 - LUCAS SILVA
24 - 138 - 529 - 05:18,9 - VINICIUS OLIVEIRA
25 - 140 - 313 - 06:27,8 - JOÃO VICTOR RODRIGUES
26 - 143 - 079 - - RAFAEL CARVALHO
27 - 146 - 183 - - HELENO DE FREITAS
28 - 147 - 246 - - MAYCON CASSIBE
29 - 150 - 450 - - MATHEUS WERNECK
30 - 151 - 460 - - GUSTAVO EBBO
31 - 156 - 553 - - IGOR SOUZA
Expert
Cl.Cat - Geral - Nº - Tempo - Nome
01 - 001 - 375 - 01:59,6 - THOMAS SILVA OLIVEIRA
02 - 012 - 268 - 02:08,2 - LUIZ NEPOMUCENO
03 - 014 - 033 - 02:09,0 - CAIO RUDÁ
04 - 016 - 345 - 02:10,7 - GABRIEL MORAES
05 - 018 - 310 - 02:10,8 - DYLGO BATISTA
06 - 023 - 537 - 02:13,6 - GUILHERME MALLOR
07 - 024 - 200 - 02:15,7 - VICTOR PORTUGAL
08 - 025 - 549 - 02:15,7 - JEFFERSON REZENDE
09 - 027 - 504 - 02:17,1 - ISRAEL HENRIQUE
10 - 028 - 155 - 02:17,2 - REAN DE MELO
11 - 034 - 560 - 02:18,7 - LUIS ANTONIO
12 - 035 - 507 - 02:19,6 - BRUNO PADILHA
13 - 036 - 087 - 02:20,2 - DIOGO PERERECA
14 - 040 - 397 - 02:21,4 - LUIZ PAULO FRACO
15 - 043 - 066 - 02:22,0 - NESTOR VIDAL
16 - 045 - 149 - 02:22,5 - GUSTAVO DEL CARLO
17 - 047 - 138 - 02:22,7 - CARLOS EDUARDO
18 - 048 - 493 - 02:24,1 - RICARDO QUIVACE
19 - 049 - 129 - 02:24,2 - WAGNER AZEVEDO
20 - 052 - 126 - 02:24,5 - RAMON AYALA
21 - 054 - 060 - 02:25,5 - THIAGO BENSI
22 - 064 - 389 - 02:28,6 - CLEBER DE BARROS
23 - 067 - 512 - 02:29,8 - LUIZ ROMEU
24 - 070 - 029 - 02:30,6 - LUCAS POYARES
25 - 071 - 119 - 02:30,7 - TIAGO DA SILVA
26 - 073 - 530 - 02:31,9 - ANDRÉ SANCHES
27 - 087 - 204 - 02:36,7 - RUAN TRANCOSO
28 - 089 - 546 - 02:38,2 - JACKSON CLEMENTE
29 - 095 - 241 - 02:41,3 - FRANCISCO JOSE
30 - 099 - 360 - 02:42,3 - RALF DANTAS
31 - 123 - 130 - 03:19,1 - GUSTAVO BORTOLOZO
32 - 128 - 515 - 03:23,2 - GLEICON BRUNO
33 - 144 - 084 - - JANDERSON CARLOS
34 - 145 - 120 - - LAIR BELLINI
35 - 148 - 347 - - JEFERSON MARTINS
36 - 149 - 417 - - LUIZ GUSTAVO FONTES
37 - 153 - 516 - - BELEI BATISTA
38 - 155 - 548 - - MAXIMILER EUFRASIO
39 - 157 - 554 - - PABLO LUIS
Elite
Cl.Cat - Geral - Nº - Tempo - Nome
1 - 02 - 557 - 02:01,4 - BERNARDO NEVES
2 - 04 - 002 - 02:03,6 - RONNY RENKE
3 - 05 - 004 - 02:03,8 - ANDRE BRETAS
4 - 09 - 003 - 02:06,2 - GUILHERME RENKE
5 - 10 - 012 - 02:06,5 - DIEGO NEUMANN
6 - 22 - 005 - 02:12,6 - FREDERICO GADONI
7 - 30 - 514 - 02:17,3 - MATHEUS HENRIQUE
8 - 46 - 409 - 02:22,6 - CARLOS ALBERTO
Feminino
Cl.Cat - Geral - Nº - Tempo - Nome - Feminino
1 - 119 - 555 - 03:04,4 - ALINE BENETELLO
2 - 133 - 388 - 03:41,4 - BARBARA JECHOW
3 - 141 - 157 - 06:36,5 - PRISCILA DA SILVA
TESTES PROFISSIONAIS
TESTES DE USUÁRIOS