Resultados completos da segunda etapa do estadual de MTB downhill do RJ 2010
CATEGORIA ELITE
Colocação - Colocação Geral - Nome - Total - Diferença Melhor tempo
1 - 3 - RONNY RENKE - 02:03,2 - 00:03,4
2 - 4 - CHRISTOFER BOTHA - 02:05,1 - 00:05,3
3 - 7 - ANDRE BRETAS - 02:06,6 - 00:06,8
4 - 8 - LEANDRO CAMPOVILLA - 02:07,4 - 00:07,6
5 - 9 - GUILHERME RENKE - 02:07,9 - 00:08,1
6 - 14 - BRUNO BAETA - 02:10,1 - 00:10,3
7 - 17 - FREDERICO GADONI - 02:11,3 - 00:11,5
8 - 22 - ROBERT SGARBI - 02:12,9 - 00:13,1
9 - 50 - PAULO ROBERTO - 02:21,8 - 00:22,0
10 - 92 - EVANIO FERREIRA - 02:41,6 - 00:41,8
11 - 103 - HELTON MASSON - 02:49,9 - 00:50,1
12 - 140 - LUCAS MARRI LUDOLF
CATEGORIA EXPERT
Colocação - Colocação Geral - Nome - Total - Diferença Melhor tempo
1 - 2 - KNOB - 02:02,7 - 00:02,9
2 - 6 - THOMAS SILVA - 02:06,4 - 00:06,6
3 - 12 - CAIO RUDA - 02:08,7 - 00:08,9
4 - 20 - JANDERSON CARLOS - 02:12,5 - 00:12,7
5 - 23 - CADICO - 02:13,0 - 00:13,2
6 - 25 - LUIZ ANTONI - 02:15,0 - 00:15,2
7 - 26 - JEFFERSON DE ASSIS - 02:15,3 - 00:15,5
8 - 30 - GUSTAVO DEL CARLO - 02:17,0 - 00:17,2
9 - 32 - BIDU - 02:17,3 - 00:17,5
10 - 33 - DANIEL FREITAS - 02:17,5 - 00:17,7
11 - 34 - PEDRO XAVIER - 02:17,7 - 00:17,9
12 - 35 - ANDRE SANCHES - 02:17,7 - 00:17,9
13 - 36 - ROBERTO DOS ANJOS - 02:17,9 - 00:18,1
14 - 38 - RODRIGO LUCENA - 02:18,7 - 00:18,9
15 - 39 - JUNIOR DE PAULA - 02:18,8 - 00:19,0
16 - 46 - DIEGO SILVA - 02:20,5 - 00:20,7
17 - 62 - MAICON SANTOS - 02:25,3 - 00:25,5
18 - 72 - MARCOS VINICIUS - 02:31,1 - 00:31,3
19 - 79 - VICTOR REIS PORTUGAL - 02:33,8 - 00:34,0
20 - 80 - SYLVIO NEVES - 02:34,4 - 00:34,6
21 - 81 - THIAGO CIPRIANO - 02:34,6 - 00:34,8
22 - 90 - TYAGO BEZERRA - 02:39,0 - 00:39,2
23 - 95 - THIAGO BENSI - 02:42,8 - 00:43,0
24 - 98 - RENAN NUNES - 02:45,9 - 00:46,1
25 - 113 - RODRIGO FERREIRA - 03:04,3 - 01:04,5
26 - 121 - DOUGLAS SOUZA - 03:20,8 - 01:21,0
27 - 127 - LUIZ GUSTAVO FONTES - 03:52,2 - 01:52,4
28 - 132 - FRANCISCO JOSE - 10:27,7 - 08:27,9
29 - 139 - MARCELO DE PAIVA
30 - 144 - RAMON MESSIAS
31 - 148 - LUIS PAULO TEIXEIRA
32 - 151 - FELIPE FERNANDES
CATEGORIA RIGIDA
Colocação - Colocação Geral - Nome - Total - Diferença Melhor tempo
1 - 10 - SEBASTIÃO RAU - 02:08,6 - 00:08,8
2 - 16 - LUIZ FERNANDO - 02:11,1 - 00:11,3
3 - 28 - NESTOR ASSIS - 02:15,7 - 00:15,9
4 - 37 - ANTONIO MARCOS - 02:18,0 - 00:18,2
5 - 43 - ALEX MEIRELLES - 02:20,0 - 00:20,2
6 - 45 - GABRIEL MORAES - 02:20,5 - 00:20,7
7 - 48 - LUIZ ROMEU - 02:20,9 - 00:21,1
8 - 55 - CAIO HENRIQUE - 02:23,0 - 00:23,2
9 - 58 - GABRIEL CARVALHO - 02:24,2 - 00:24,4
10 - 60 - DIEGO VASCONCELOS - 02:24,9 - 00:25,1
11 - 60 - LAIR GONÇALVES - 02:24,9 - 00:25,1
12 - 64 - HUDSON BRITO - 02:27,2 - 00:27,4
13 - 67 - TAYTSON DE LIMA - 02:28,1 - 00:28,3
14 - 69 - GILCINEY OLIVEIRA - 02:29,7 - 00:29,9
15 - 76 - ALYSSON BRITO - 02:32,6 - 00:32,8
16 - 83 - LUCAS FERREIRA - 02:35,8 - 00:36,0
17 - 84 - JOÃO PEDRO - 02:36,2 - 00:36,4
18 - 86 - YURI OLIVEIRA - 02:36,6 - 00:36,8
19 - 87 - BERNARDO AVELLAR - 02:37,3 - 00:37,5
20 - 88 - CAIO MORAES - 02:38,3 - 00:38,5
21 - 89 - FABRICIO FONSECA - 02:38,8 - 00:39,0
22 - 100 - JOSE CARLOS - 02:47,1 - 00:47,3
23 - 106 - RODRIGO SILVA - 02:55,7 - 00:55,9
24 - 107 - RONNY BARRAQUI - 02:56,4 - 00:56,6
25 - 111 - MAYCON CASSIBE - 02:59,4 - 00:59,6
26 - 114 - BRUNO NUNES - 03:05,2 - 01:05,4
27 - 116 - MARLON MORAES - 03:07,5 - 01:07,7
28 - 117 - KELVIN ROCHA - 03:11,0 - 01:11,2
29 - 120 - NICOLAS FERNANDES - 03:15,9 - 01:16,1
30 - 133 - MAYEKSON AGUIAR
31 - 137 - MARCELLUS
32 - 143 - JACQUES ADÃO
33 - 146 - YAN PINHEIRO
34 - 149 - KAIQUE KOPLER
35 - 150 - DAILERSON
CATEGORIA JUVENIL
Colocação - Colocação Geral - Nome - Total - Diferença Melhor tempo
1 - 13 - YGOR THEODORO - 02:08,9 - 00:09,1
2 - 19 - TULIO REZENDE - 02:12,0 - 00:12,2
3 - 53 - ISAIAS SOUSA - 02:22,2 - 00:22,4
4 - 73 - JEFFERSON DA SILVA - 02:31,7 - 00:31,9
5 - 74 - LUIS PACHECO - 02:32,2 - 00:32,4
6 - 82 - FELIPE CARVALHO - 02:34,7 - 00:34,9
7 - 94 - PEDRO PAIVA - 02:42,1 - 00:42,3
8 - 105 - GUILHERME REIS - 02:53,1 - 00:53,3
9 - 108 - CAIO GOBBI - 02:57,7 - 00:57,9
10 - 109 - THIAGO MORAES - 02:57,8 - 00:58,0
11 - 110 - MATHEUS CUNHA - 02:58,6 - 00:58,8
12 - 122 - GUILHERME FERREIRA - 03:22,9 - 01:23,1
13 - 126 - RICARDO ALMEIDA - 03:34,9 - 01:35,1
14 - 128 - RAFAEL FILGUEIRA - 03:58,6 - 01:58,8
15 - 136 - THIAGO DINIZ
16 - 141 - GABRIEL MAIA
17 - 145 - RENAN LESSA
CATEGORIA MASTER B
Colocação - Colocação Geral - Nome - Total - Diferença Melhor tempo
1 - 21 - MIGUEL GIOVANNINI - 02:12,8 - 00:13,0
2 - 47 - FLAVIO MARTINS - 02:20,6 - 00:20,8
3 - 63 - JOSE ALEXANDRE - 02:25,6 - 00:25,8
4 - 66 - FABIO HENNING - 02:27,7 - 00:27,9
5 - 77 - HAMILTON ALGODÃO - 02:32,9 - 00:33,1
6 - 91 - EDMUNDO QUINTO - 02:40,9 - 00:41,1
7 - 93 - BRUNO HENNING - 02:41,9 - 00:42,1
8 - 125 - RICARDO BORSATO - 03:34,6 - 01:34,8
9 - 138 - JOÃO JORGE
10 - 147 - RICARDO CARVALHO
CATEGORIA MASTER A
Colocação - Colocação Geral - Nome - Total - Diferença Melhor tempo
1 - 5 - ALEXANDRE THEOPHILO - 02:05,1 - 00:05,3
2 - 10 - PAULO HENRIQUE - 02:08,6 - 00:08,8
3 - 15 - LUIZ HOMEM - 02:10,3 - 00:10,5
4 - 27 - MAURICIO MACIEL - 02:15,3 - 00:15,5
5 - 41 - BRUNO AMORIM - 02:19,5 - 00:19,7
6 - 44 - LEONARDO DIAS - 02:20,1 - 00:20,3
7 - 49 - YURGAN - 02:21,7 - 00:21,9
8 - 51 - LEANDRO CARLOS - 02:21,9 - 00:22,1
9 - 52 - ANDERSON - 02:22,1 - 00:22,3
10 - 57 - LEONARDO OLIVEIRA - 02:23,9 - 00:24,1
11 - 59 - MARCOS LIRA - 02:24,4 - 00:24,6
12 - 65 - MAXUEL DA SILVA - 02:27,4 - 00:27,6
13 - 68 - JOSE AUGUSTO - 02:28,9 - 00:29,1
14 - 78 - KENNEDY MAIA - 02:33,4 - 00:33,6
15 - 97 - ODUVALDO - 02:45,4 - 00:45,6
16 - 99 - FLAVIO MARQUES - 02:46,8 - 00:47,0
17 - 102 - LISANDRO JARA - 02:49,8 - 00:50,0
18 - 130 - MARCOS PAULO - 04:49,0 - 02:49,2
19 - 134 - CARLOS EUGÊNIO
20 - 142 - GILBERTO CLAITON
CATEGORIA JUNIOR
Colocação - Colocação Geral - Nome - Total - Diferença Melhor tempo
1 - 1 - TIAGO FARINELLI - 01:59,8 - 00:00,0
2 - 18 - BRUNO DE CARVALHO - 02:12,0 - 00:12,2
3 - 24 - CHRISTIAN SAAVEDRA - 02:14,0 - 00:14,2
4 - 29 - PAULO ADALBERTO - 02:16,0 - 00:16,2
5 - 31 - JOSE CORREA - 02:17,2 - 00:17,4
6 - 40 - DANIEL CAMPOS - 02:19,1 - 00:19,3
7 - 41 - MATHEUS HENRIQUE - 02:19,5 - 00:19,7
8 - 54 - KAYO IRACY - 02:22,9 - 00:23,1
9 - 56 - GUSTAVO MONILLO - 02:23,5 - 00:23,7
10 - 70 - GUSTAVO DE OLIVEIRA - 02:30,4 - 00:30,6
11 - 71 - EDUARDO REIS - 02:30,6 - 00:30,8
12 - 75 - THALES TEIXEIRA - 02:32,2 - 00:32,4
13 - 85 - CARLOS ALBERTO - 02:36,3 - 00:36,5
14 - 96 - BRUNO MAGACHO - 02:43,9 - 00:44,1
15 - 101 - CARLOS EDUARDO - 02:49,3 - 00:49,5
16 - 104 - LUCAS DE AQUINO - 02:50,5 - 00:50,7
17 - 112 - JOÃO VICTOR - 03:00,8 - 01:01,0
18 - 115 - HUGO MOREIRA - 03:06,4 - 01:06,6
19 - 118 - CLAUDIO VOLINO - 03:13,6 - 01:13,8
20 - 119 - JOAO VICTOR GODOY - 03:14,3 - 01:14,5
21 - 123 - GUILHERME FONSECA - 03:24,5 - 01:24,7
22 - 124 - VITOR TROYACK - 03:32,1 - 01:32,3
23 - 129 - ERICH VIEIRA - 04:23,5 - 02:23,7
24 - 135 - LUCAS OPPELT
CATEGORIA FEMININO
Colocação - Colocação Geral - Nome - Total - Diferença Melhor tempo
1 - 131 - PRISCILA OLIVEIRA - 08:35,8 - 06:36,0
TESTES PROFISSIONAIS
TESTES DE USUÁRIOS