MENU

Circuito MTB de Favelas 2015 - Downhill #3 - Resultados do Vidigal

Aconteceu esse final de semana mais uma etapa do Circuito MTB de Favelas 2015 Downhill, a prova desta vez foi na favela do Vidigal, uma pista com trechos bem técnicos no começo e muito veloz no final. Confira resultados completos.

Resultados

Expert

1Igor Carvalho 16:48:17,5 16:51:13,9 02:56,4 00:06,8
2 Junior Leite 16:39:09,4 16:42:08,1 02:58,7 00:09,1
3 Jonas Figueiredo 16:36:36,3 16:39:35,9 02:59,6 00:10,0
4 João Paulo Caramez 16:35:22,3 16:38:24,6 03:02,3 00:12,7
5 Amarelinho Rafael Augusto 16:47:10,3 16:50:21,5 03:11,2 00:21,6
6 Wesley Matos 16:45:03,1 16:48:23,5 03:20,4 00:30,8
7 José Carlos Antero 16:37:24,1 16:40:45,4 03:21,3 00:31,7
8 Guilherme Gomes 16:33:30,5 16:36:53,4 03:22,9 00:33,3
9 Gabriel do Amaral Vidal 16:32:30,6 16:36:01,0 03:30,4 00:40,8
10 Júlio Cézar Ferreira 16:38:13,7 16:41:46,5 03:32,8 00:43,2
11 Douglas Maia 16:31:31,2 16:35:08,7 03:37,5 00:47,9
12 Bruno Luan 16:30:35,2 16:34:13,5 03:38,3 00:48,7
13 Luiz Braga 16:40:19,5 16:43:57,8 03:38,3 00:48,7
14 Wagner Luiz S. Machado 16:44:08,5 16:47:49,2 03:40,7 00:51,1
15 Jackson Pedrosa 16:34:24,7 16:38:05,8 03:41,1 00:51,5
16 Matheus Alves 16:41:28,6 16:45:10,9 03:42,3 00:52,7
17 Matheus Gonçalves 16:29:36,0 16:33:19,2 03:43,2 00:53,6
18 Matheus de Azevedo Roque 16:42:59,7 16:46:47,6 03:47,9 00:58,3
19 Gabriel Chiara 16:46:04,7 16:50:04,0 03:59,3 01:09,7
20 Daniel Diani 16:51:18,9 16:55:51,4 04:32,5 01:42,9
21 Bruno Nunes 16:49:16,7 16:54:40,3 05:23,6 02:34,0
22 David Alessandro Monteiro #N/D #N/D 20:00,0 17:10,4
23 Diego Carvalho #N/D #N/D 20:00,0 17:10,4
24 Rafael Augusto Bruno #N/D #N/D 20:00,0 17:10,4
25 Rafael dos Santos Passos #N/D #N/D 20:00,0 17:10,4
26 Kevin Barbosa #N/D #N/D 20:00,0 17:10,4

Juvenil


1Cristian Lucas Oliveira Vidal 16:03:45,7 16:06:49,2 03:03,5 00:13,9
2 Guilherme Moreira Machado 16:07:28,9 16:10:37,1 03:08,2 00:18,6
3 Vitor Hugo Kimura 16:17:17,7 16:20:27,8 03:10,1 00:20,5
4 Gabriel da Silva Passos 17:06:03,0 17:09:15,6 03:12,6 00:23,0
5 Javã Eduardo Lima Andrade 16:08:48,4 16:12:04,2 03:15,8 00:26,2
6 Vinicius Almeida Correa 16:14:28,5 16:17:56,1 03:27,6 00:38,0
7 João Victor Silva 16:09:53,4 16:13:22,3 03:28,9 00:39,3
8 Patrick Amaral Lemos 16:11:09,2 16:14:38,5 03:29,3 00:39,7
9 Pedro Saldanha de Moraes 16:12:30,8 16:16:12,6 03:41,8 00:52,2
10 Vinicius dos Santos Luiz 16:15:20,0 16:19:09,0 03:49,0 00:59,4
11 Gabriel Serqueira 16:06:11,9 16:10:12,5 04:00,6 01:11,0
12 Thales Campos 16:13:42,2 16:17:55,0 04:12,8 01:23,2
13 Daniel Marins 16:04:57,0 #N/D 20:00,0 17:10,4
14 Ítalo Augusto #N/D #N/D 20:00,0 17:10,4
15 Wesley Lima da Silva 16:16:11,3 #N/D 20:00,0 17:10,4

Kids


1 Lucas Soares Barbosa 15:40:07,6 15:43:39,7 03:32,1 00:42,5
2 Wallace da Silva 15:40:49,2 15:44:21,9 03:32,7 00:43,1
3 Nathan Melo Rodrigues 15:39:07,3 15:43:07,2 03:59,9 01:10,3

Master


1 Elias Michel Moreira 16:26:31,4 16:29:41,8 03:10,4 00:20,8
2 Fabio Henning de Azevedo 16:25:14,7 16:28:32,6 03:17,9 00:28,3
3 Wagner Azevedo de Paula 16:24:07,8 16:27:26,8 03:19,0 00:29,4
4 Rodrigo Rodrigues Mendes 16:23:04,2 16:26:27,7 03:23,5 00:33,9
5 Marcos Sinézio 16:20:26,2 16:23:53,8 03:27,6 00:38,0
6 Leandro Pereira de Souza 16:27:28,1 16:30:56,5 03:28,4 00:38,8
7 José Augusto Rodrigues 16:19:23,7 16:23:04,5 03:40,8 00:51,2
8 Bruno Ferreira Paes de Lima 16:18:29,5 16:22:19,8 03:50,3 01:00,7
9 Rafael Gomes Motta 16:21:33,2 16:25:29,7 03:56,5 01:06,9
10 Bruno Figueiredo Martinz #N/D #N/D 20:00,0 17:10,4
11 Magno Silva #N/D #N/D 20:00,0 17:10,4
12 Magno Soares Nonato #N/D #N/D 20:00,0 17:10,4

Elite


1 Lucas Franco 17:02:57,0 17:05:50,5 02:53,5 00:03,9
2 Matheus Moura 16:59:32,1 17:02:30,9 02:58,8 00:09,2
3 Guilherme Andrade 16:58:02,6 17:01:03,2 03:00,6 00:11,0
4 Eduardo Galvão 16:56:16,0 16:59:17,9 03:01,9 00:12,3
5 Lucas da Costa Conde 17:01:45,4 17:04:51,4 03:06,0 00:16,4
6 Everton dos Santos 17:04:40,0 17:07:48,8 03:08,8 00:19,2
7 Alan Fagundes 16:53:55,9 16:57:05,0 03:09,1 00:19,5
8 Djone Fornari #N/D #N/D 20:00,0 17:10,4

Rígida


1 Lucas Silva Ribeiro 15:51:06,9 15:53:56,5 02:49,6 00:00,0
2 Luan Silva Pereira 15:49:53,5 15:52:54,5 03:01,0 00:11,4
3 Rodrigo Luiz S. Vasconcelos 15:54:35,3 15:57:47,8 03:12,5 00:22,9
4 Edivaldo Santos Ribeiro 15:45:09,5 15:48:23,7 03:14,2 00:24,6
5 Jeferson Serafim 16:00:23,1 16:03:43,0 03:19,9 00:30,3
6 Rafael Pereira 15:53:30,2 15:57:02,1 03:31,9 00:42,3
7 Marlon Henrique Magalhães 16:01:24,4 16:04:57,2 03:32,8 00:43,2
8 Pietro de Souza Azevedo 15:52:17,6 15:55:51,2 03:33,6 00:44,0
9 Hítallo Silveira 15:47:38,6 15:51:14,7 03:36,1 00:46,5
10 Willian Henrique Silva Santos 15:55:32,7 15:59:16,9 03:44,2 00:54,6
11 Guilherme Borges 15:58:48,3 16:02:34,6 03:46,3 00:56,7
12 Lucas Lacerda Martins 15:56:40,5 16:00:46,0 04:05,5 01:15,9
13 Jorge Avelar 15:48:44,1 15:52:52,7 04:08,6 01:19,0
14 Érick Victor P. Almeida Gomes 15:46:22,1 15:50:36,3 04:14,2 01:24,6
15 Lourival João 15:57:44,8 16:09:01,7 11:16,9 08:27,3
16 Alexon Dias #N/D #N/D 20:00,0 17:10,4
17 Lukas Ferreira #N/D #N/D 20:00,0 17:10,4
18 José Jailson 16:02:34,8 #N/D 20:00,0 17:10,4


Relacionados

Comentários

Outras notícias

Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando você concorda com a nossa política de privacidade.